Allgemeines
Personal
Personal in MAK | 273,57 |
Auszubildende | 61 |
Teilzeitquote (ohne Anwärter) | 47,1 % |
Stand 01.01.2024
Amtsbezirk
Größe und Lage
Der gemeinsame Amtsbezirk des Finanzamts Ansbach und seiner beiden Außenstellen Dinkelsbühl und Rothenburg ob der Tauber umfasst eine Fläche von über 2.000 qkm. Die bis 2003 selbständigen Amtsbezirke der beiden Außenstellen hatten daran zusammen einen Anteil von über 824 qkm (frühere Landkreise Dinkelsbühl, Feuchtwangen und Rothenburg ob der Tauber).
Der heutige Amtsbezirk reicht vom Gebiet um den Hesselberg - mit Wassertrüdingen - im Süden bis zum Rangau im Norden und ist damit flächenmäßig einer der größten Bezirke in Bayern.
Gemeinden im Amtsbezirk
91587 Adelshofen | 91726 Gerolfingen | 91622 Rügland |
91522 Ansbach | 91608 Geslau | 91623 Sachsen |
91722 Arberg | 91560 Heilsbronn | 91583 Schillingsfürst |
91589 Aurach | 91567 Herrieden | 91625 Schnelldorf |
91572 Bechhofen | 91610 Insingen | 91626 Schopfloch |
91590 Bruckberg | 91731 Langfurth | 91628 Steinsfeld |
91592 Buch am Wald | 91611 Lehrberg | 91743 Unterschwaningen |
91595 Burgoberbach | 91578 Leutershausen | 91717 Wassertrüdingen |
91596 Burk | 91586 Lichtenau | 91746 Weidenbach |
91598 Colmberg | 91732 Merkendorf | 91629 Weihenzell |
91599 Dentlein | 91734 Mitteleschenbach | 91744 Weiltingen |
91583 Diebach | 91614 Mönchsroth | 91631 Wettringen |
90599 Dietenhofen | 91564 Neuendettelsau | 91632 Wieseth |
91550 Dinkelsbühl | 91616 Neusitz | 91634 Wilburgstetten |
91601 Dombühl | 91617 Oberdachstetten | 91635 Windelsbach |
91602 Dürrwangen | 91541 Ohrenbach | 91575 Windsbach |
91725 Ehingen | 91737 Ornbau | 91749 Wittelshofen |
91555 Feuchtwangen | 91580 Petersaurach | 91639 Wolframs-Eschenbach |
91604 Flachslanden | 91740 Röckingen | 91637 Wörnitz |
91607 Gebsattel | 91541 Rothenburg |
Aufgaben
Das Finanzamt Ansbach ist für folgende Festsetzungen und Feststellungen zuständig:
- Einkommensteuer
- Körperschaftsteuer
- Lohnsteuer
- Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer (Messbetrag)
- Einheitsbewertung (Grund- und Betriebsvermögen)
Aufgabenverteilung zwischen Stammamt und Außenstellen
Zuständigkeit | Steuernummer | Buchstaben |
---|---|---|
Finanzamt Ansbach | 215/7 - 265/2 | ERT - SAL |
442 - 628 | HAD - REIR | |
sowie für die Aufgabenbereiche | Körperschaften Personengesellschaften Umsatzsteuer-Voranmeldung Lohnsteuer-Arbeitgeber Vollstreckung Stundung und Erlass Grunderwerbsteuer restliche Bewertung Finanzkasse | |
Außenstelle Dinkelbühl | 200/0 - 215/6 | A - ERS |
300 - 441 | A - HAC | |
sowie für die Einheitsbewertung für folgende Ortschaften: | Arberg, Aurach, Burgoberbach, Dentlein am Forst, Dinkelsbühl, Dombühl, Dürrwangen, Ehingen, Feuchtwangen, Gebsattel, Insingen, Mönchsroth, Ornbau, Röckingen, Rothenburg, Schillingsfürst, Schnelldorf, Schopfloch, Wassertrüdingen, Weiltingen, Wettringen, Wilburgstetten, Wittelshofen und Wörnitz | |
Außenstelle Rothenburg ob der Tauber | 265/3 - 293/3 | SAM - ZZ |
629 - 786 | REIS - ZZ |
Servicezentren
Unabhängig von der vorgenannten Zuständigkeitsverteilung können Sie im Servicezentrum jeder unserer drei Dienststellen Ihre laufenden steuerlichen Angelegenheiten erledigen.
Nähere Informationen unter Kontakt/Servicezentrum.